Tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol

lunes, 22 de septiembre de 2008 Etiquetas:


GRUPO 1

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Ptos GD

1. Barcelona 9 7 1 1 12 2 22 10

2. Olmedo 9 5 1 3 14 8 16 6

3. D. Quito 9 4 2 3 13 7 14 6

4. Emelec 9 4 0 5 6 14 12 -8

5. El Nacional 9 3 1 5 5 10 10 -5

6. D. Azogues 9 1 1 7 7 16 4 -9

GRUPO 2

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Ptos GD

1. Macará 9 5 3 1 14 9 18 5

2. L.D.U. (Q) 9 3 4 2 8 10 13 -2

3. U. Católica 9 3 3 3 14 12 12 2

4. Técnico U. 9 2 6 1 9 9 12 0

5. Espoli 9 2 2 5 7 10 8 -3

6. D. Cuenca 9 1 4 4 8 10 7 -2

0 comentarios:

 
Amantes del fútbol © 2010 | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates