Tabla de posiciones

domingo, 13 de julio de 2008 Etiquetas:
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Ptos GD

1. D. Quito 22 13 6 3 39 18 45 21

2. LDU (Q) 22 11 5 6 36 22 38 14

3. D. Cuenca 22 10 7 5 26 16 37 10

4. El Nacional 22 10 7 5 30 21 37 9

5. Barcelona 22 9 8 5 33 27 35 7

6. Espoli 22 9 4 9 31 29 31 2

7. Macará 22 8 6 8 18 19 30 -1

8. Emelec 22 7 8 7 23 28 29 -5

9. Técnico U. 22 7 2 13 20 40 23 -20

10. Olmedo 22 3 9 10 15 27 18 -12

11. U. Católica 22 4 6 12 22 38 18 -16

12. D. Azogues 22 3 8 11 22 31 17 -9

0 comentarios:

 
Amantes del fútbol © 2010 | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates