Tabla de posiciones (Eliminatorias sudáfricanas 2010)

jueves, 16 de octubre de 2008 Etiquetas:


EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC GD PTOS

PARAGUAY 10 7 2 1 18 6 12 23

BRASIL 10 4 5 1 15 4 11 17

ARGENTINA 10 4 4 2 13 7 6 16

CHILE 10 5 1 4 14 13 1 16

URUGUAY 10 3 4 3 18 9 9 13

ECUADOR 10 3 3 4 12 17 -5 12

COLOMBIA 10 2 5 3 4 8 -4 11

VENEZUELA 10 3 1 6 12 18 -6 10

BOLIVIA 10 2 3 5 12 21 -9 9

PERÚ 10 1 4 5 5 20 -15 7

0 comentarios:

 
Amantes del fútbol © 2010 | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates