Tabla de posiciones

lunes, 29 de septiembre de 2008 Etiquetas:


Grupo A

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Ptos GD

1. Barcelona 10 7 1 2 13 4 22 9

2. D. Quito 10 5 2 3 14 7 17 7

3. Olmedo 10 5 2 3 15 9 17 6

4. El Nacional 10 4 1 5 7 11 13 -4

5. Emelec 10 4 1 5 7 15 13 -8

6. D. Azogues 10 1 1 8 7 17 4 -10

Grupo B

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Ptos GD

1. Macará 10 5 3 2 17 13 18 4

2. L.D. U. (Q) 10 4 4 2 12 10 16 2

3. Técnico U. 10 3 6 1 10 9 15 1

4. U. Católica 10 3 3 4 14 16 12 -2

5. D. Cuenca 10 2 4 4 12 13 10 -4

6. Espoli 10 2 2 6 7 11 8 -4

0 comentarios:

 
Amantes del fútbol © 2010 | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates