Tabla de posiciones (Eliminatorias sudáfrica 2010)

jueves, 11 de septiembre de 2008 Etiquetas:


EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC GD PTOS

PARAGUAY 8 5 2 1 16 6 10 17

BRASIL 8 3 4 1 11 4 7 13

ARGENTINA 8 3 4 1 11 5 6 13

CHILE 8 4 1 3 13 12 1 13

URUGUAY 8 3 3 2 16 6 10 12

COLOMBIA 8 2 4 2 4 7 -3 10

ECUADOR 8 2 3 3 10 14 -4 9

VENEZUELA 8 2 1 5 9 13 -4 7

PERÚ 8 1 4 3 4 16 -12 7

BOLIVIA 8 1 2 5 8 20 -12 5

0 comentarios:

 
Amantes del fútbol © 2010 | Designed by Blogger Hacks | Blogger Template by ColorizeTemplates