EQUIPOS | P.J. | PTOS. | G.D. | Emelec
| 19 | 34
| +9 | Liga de Quito
| 19 | 33
| +17 | Macará
| 19 | 30
| +1 | Olmedo
| 19 | 29
| +3 | El Nacional
| 19 | 28
| +6 | Espoli
| 19 | 27 | 0 | Deportivo Quito
| 19 | 27 | 0 | Deportivo Cuenca
| 19 | 26 | -1 | Liga de Portoviejo
| 19 | 25 | -9 | Manta
| 19 | 22 | -6 | Barcelona
| 19 | 20
| -4 | | 19 | 17
| -16 |
|
1 comentarios:
reformas
reformas
aire acondicionado
poceros
Publicar un comentario